Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Transformatorenblik WEI
type | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | n | w | kg/cm |
WEI | 38.4 | 25.6 | 12.8 | 2.6 | 6.4 | 19.2 | 22.4 | 32 | / | / | SF | 0.05 | 0.076 |
WEI | 42 | 28 | 14 | 3.5 | 7 | 21 | 28 | 35 | / | / | SF/4 | 0.05 | 0.091 |
WEI | 48 | 32 | 16 | 3.5 | 8 | 24 | 32 | 40 | / | / | SF/4 | 0.05 | 0.119 |
WEI | 54 | 36 | 18 | 3.5 | 9 | 27 | 36 | 45 | / | / | SF/4 | 0.05 | 0.151 |
WEI | 60 | 40 | 20 | 3.5 | 10 | 30 | 40 | 50 | / | / | SF/4 | 0.05 | 0.187 |
WEI | 66 | 44 | 22 | 4.5 | 11 | 33 | 44 | 55 | / | 2 | SF/4 | 0.05 | 0.221 |
WEI | 84 | 56 | 28 | 4.5 | 14 | 42 | 56 | 70 | 62.5 | / | 4 | 0.05 | 0.362 |
WEI | 96 | 64 | 32 | 5.5 | 16 | 48 | 64 | 80 | 68 | / | 4 | 0.05 | 0.472 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.