Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Transformatorenblik UI
type | a | b | c | d | d1 | e | f | g | h | i | l | n | kg/cm |
UI | 30 | 40 | 10 | 3.5 | / | 10 | 30 | / | / | / | / | 4 | / |
UI | 39 | 52 | 13 | 3.5 | / | 13 | 39 | / | / | / | / | 4 | / |
UI | 75 | 100 | 25 | 5.5 | / | 25 | 75 | / | 50 | / | / | 4 | 0.57 |
UI | 90 | 120 | 30 | 7.8 | / | 30 | 90 | / | 60 | / | / | 4 | 0.817 |
UI | 114 | 152 | 38 | 11 | / | 38 | 114 | / | 76 | / | / | 4 | 1.305 |
UI | 120 | 160 | 40 | 11 | / | 40 | 120 | / | 80 | / | / | 4 | 1.449 |
UI | 132 | 176 | 44 | 11 | / | 44 | 132 | / | 88 | / | / | 4 | 1.76 |
UI | 150 | 200 | 50 | 11 | / | 50 | 150 | 200 | 100 | / | / | 4 | 2.310 |
UI | 168 | 224 | 56 | 11 | / | 56 | 168 | / | 112 | / | / | 4 | 2.868 |
UI | 180 | 240 | 60 | 11 | / | 60 | 180 | 240 | 120 | / | / | 4 | 3.340 |
UI | 210 | 280 | 70 | 15 | / | 70 | 210 | 280 | 140 | / | / | 4 | 4.531 |
UI | 240 | 320 | 80 | 15 | / | 80 | 240 | 320 | 160 | / | / | 4 | 5.935 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.