Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Transformatorenblik EIT (3-fase)
type | a | b | c | d | d1 | e | f | g | h | i | l | n | kg/cm |
EIT 100×100 | 100 | 80 | 20 | 4.5 | / | 20 | 60 | / | 80 | / | / | 6 | 0.577 |
EIT 125×125 | 125 | 100 | 25 | 5.5 | / | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | / | 6 | 0.915 |
EIT 150×150 | 150 | 120 | 30 | 8 | / | 30 | 90 | 120 | 120 | 120 | / | 6 | 1.302 |
EIT 170×170 | 170 | 136 | 34 | 8.5 | / | 34 | 102 | / | 136 | / | / | 6 | 1.669 |
EIT 190×190 | 190 | 152 | 38 | 11 | / | 38 | 114 | / | 152 | / | / | 6 | 2.068 |
EIT 200×200 | 200 | 160 | 40 | 11 | / | 40 | 120 | 160 | 160 | 160 | / | 6 | 2.327 |
EIT 220×220 | 220 | 176 | 44 | 11 | / | 44 | 132 | / | 176 | / | / | 6 | 2.788 |
EIT 240×240 | 240 | 192 | 48 | 11 | / | 48 | 144 | / | 192 | / | / | 6 | 3.326 |
EIT 250×250 | 250 | 200 | 50 | 11 | / | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 | / | 6 | 3.749 |
EIT 280×280 | 280 | 224 | 56 | 11 | / | 56 | 168 | 224 | 224 | 224 | / | 6 | 4.603 |
EIT 300×300 | 300 | 240 | 60 | 11 | / | 60 | 180 | 240 | 240 | 240 | / | 6 | 5.291 |
EIT 350×350 | 350 | 280 | 70 | 15 | / | 70 | 210 | 280 | 280 | 280 | / | 6 | 7.2 |
EIT 400×400 | 400 | 320 | 80 | 15 | / | 80 | 240 | 320 | 320 | 320 | / | 6 | 9.413 |
type | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | n | kg/cm |
EIT 300×270 | 300 | 210 | 60 | 11 | 60 | 150 | 210 | 240 | 210 | / | 6 | 4.487 |
EIT 350×350 | 350 | 280 | 70 | 15 | 70 | 210 | 280 | 280 | 280 | / | 6 | 7.200 |
EIT 400×400 | 400 | 320 | 80 | 15 | 80 | 240 | 320 | 320 | 320 | / | 6 | 9.413 |
EIT 500×500 | 500 | 400 | 100 | 16 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | / | 6 | 14.725 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.