Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Model | MTS100NVD |
---|---|
AC output | Output power |
AC output low range tap 1 | 400 AAC @ 30 VAC |
AC output low range tap 2 | 277 AAC @ 104 VAC |
AC output low range tap 3 | 240 AAC @ 120 VAC |
AC output low range tap 4 | 120 AAC @ 240 VAC |
AC output low range tap 5 | 100 AAC @ 288 VAC |
AC output high range tap 1 | 400 AAC @ 60 VAC |
AC output high range tap 2 | 277 AAC @ 208 VAC |
AC output high range tap 3 | 240 AAC @ 240 VAC |
AC output high range tap 4 | 120 AAC @ 480 VAC |
AC output high range tap 5 | 100 AAC @ 575 VAC |
Duty cycle | 1 hour on / 1 hour off at 100 kVA, 2 min. at 200% |
DC Armature supply output | Output power |
DC output low range tap 1 | 100 ADC @ 40 VDC |
DC output low range tap 2 | 100 ADC @ 140 VDC |
DC output low range tap 3 | 100 ADC @ 160 VDC |
DC output low range tap 4 | 100 ADC @ 320 VDC |
DC output low range tap 5 | 100 ADC @ 375 VDC |
DC output high range tap 1 | 100 ADC @ 80 VDC |
DC output high range tap 2 | 100 ADC @ 280 VDC |
DC output high range tap 3 | 100 ADC @ 320 VDC |
DC output high range tap 4 | 100 ADC @ 640 VDC |
DC output high range tap 5 | 100 ADC @ 750 VDC |
DC Field supply output | 10 ADC @ 0-300 VDC |
Length | 1118 mm |
Width | 787 mm |
Height | 1397 mm |
Weight | 635 kg |
Model | MTSR100R-75 | MTS200R-150 |
---|---|---|
AC motor test capacity under load | 100 HP | 200 HP |
AC motor test capacity under no load | 500 HP | 1000 HP |
DC motor test capacity under load | 90 HP | 180 HP |
DC motor test capacity under no load | 360 HP | 720 HP |
AC output voltage tap 1 | 400 AAC @ 0-120 VAC | 400 AAC @ 0-120 VAC |
AC output voltage tap 2 | 240 AAC @ 0-240 VAC | 400 AAC @ 0-240 VAC |
AC output voltage tap 3 | 120 AAC @ 0-480 VAC | 240 AAC @ 0-480 VAC |
AC output voltage tap 4 | 96 AAC @ 0-600 VAC | 192 AAC @ 0-600 VAC |
DC Armature output voltage tap 1 | 300 ADC @ 0-125 VDC | 400 ADC @ 0-125 VDC |
DC Armature output voltage tap 2 | 300A DC @ 0-250 VDC | 400 ADC @ 0-250 VDC |
DC Armature output voltage tap 3 | 125 ADC @ 0-550 VDC | 270 ADC @ 0-550 VDC |
DC Field supply | 10 ADC @ 0-300 VDC | 10 ADC @ 0-300 VDC |
Duty cycle | 1 hour ON / 1 hour OFF at 100% of rated kVA 2 minutes at 200% of rated AC current (inrush current) | 1 hour ON / 1 hour OFF at 100% of rated kVA 2 minutes at 200% of rated AC current (inrush current) |
Length | 1730 mm | 1730 mm |
Width | 1321 mm | 1321 mm |
Height | 1880 mm | 1880 mm |
Weight | 1452 kg | 1905 kg |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.