Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Model | BK60 | BK130/36 | BK180 |
---|---|---|---|
Input voltage and current at 50/60 Hz | 110 – 120 V, 10A 208 – 240 V, 6A | 110 – 120 V, 30A 208 – 240 V, 15A | 110 – 120 V, 30A 208 – 240 V, 15A |
Output Voltage and current | ≈ 0-60 kV, 10 mA | ≈ 0-36 kV, 180 mA ≈ 0-130 kV, 50 mA | ≈ 0-180 kV, 18 mA |
Duty cycle 5 min ON/ 15 min OFF | 10 mA | 50 mA/ 180 mA | 18 mA |
Duty cycle 1 hr ON/ 1hr OFF | 7 mA | 33.3 mA/ 120 mA | 12 mA |
Duty cycle continuous | 5 mA | 25 mA/ 90 mA | 9 mA |
Digital metering accuracy | 0.8% Reading + 0.2% Full Scale | 0.8% Reading + 0.2% Full Scale | 0.8% Reading + 0.2% Full Scale |
Digital voltmeter range(s) | 0-60 kV | 0-36/130 kV | 0-180 kV |
Digital currentmeter range(s) | 0-200 µA/2 mA/ 20 mA | 0-200 µA/2 mA/ 20 mA/200 mA | 0-200 µA/2 mA/ 20 mA |
Input power cable cable | 3 m | 9 m | 6 m |
Power interconnect cable | 3 m | 6 m | 6 m |
Meter interconnect cable | 3 m | 6 m | 6 m |
Ground cable | 3 m | (2x) 6 m | 6 m |
Return cable | 3 m | 6 m | 6 m |
Dimension | BK60 | BK130/36 | BK180 |
---|---|---|---|
Transportation cart length | optional | 572 mm | attached to tank |
Transportation cart width | optional | 743 mm | attached to tank |
Transportation cart height | optional | 1270 mm | attached to tank |
Transportation cart weight | optional | 32 kg | attached to tank |
Controls enclosure length | 419 mm | 546 mm | 559 mm |
Controls enclosure width | 387 mm | 432 mm | 426 mm |
Controls enclosure heigth | 286 mm | 356 mm | 356 mm |
Controls enclosure weight | 16 kg | 22 kg | 22 kg |
HV transformer tank length | 356 mm | 406 mm | 686 mm |
HV transformer tank width | 356 mm | 406 mm | 864 mm |
HV transformer tank height | 356 mm | 762 mm | 1067 mm |
HV transformer tank weight | 32 kg | 81 kg | 186 kg |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.