Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Spoelkoker UI90 uit RP3 materiaal Poliammide 6 + 35% glas
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x1 | x2 | x3 | s | l |
UI 90/30 | 150×150 | 303090/1-2 | 31,0 | 30,0 | 88,5 | 59,0 | 69,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 | |||
UI 90/35 | 150×150 | 303590/1-2 | 31,0 | 35,0 | 88,5 | 59,0 | 74,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 | |||
UI 90/40 | 150×150 | 304090/1-2 | 31,0 | 40,0 | 88,5 | 59,0 | 79,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 | |||
UI 90/45 | 150×150 | 304590/1-2 | 31,0 | 45,0 | 88,5 | 59,0 | 84,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 | |||
UI 90/50 | 150×150 | 305090/1-2 | 31,0 | 50,0 | 88,5 | 59,0 | 89,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 | |||
UI 90/55 | 150×150 | 305590/1-2 | 31,0 | 55,0 | 88,5 | 59,0 | 95,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 | |||
UI 90/60 | 150×150 | 306090/1-2 | 31,0 | 60,0 | 88,5 | 59,0 | 99,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 | |||
UI 90/75 | 150×150 | 307590/1-2 | 31,0 | 76,0 | 88,5 | 59,0 | 116,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | 1,5 | 93,0 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.