Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | s | l |
numero terminale. |
EI 84/28 | 62,5×75 | 2828R/1-2 | 28,8 | 28,2 | 41,6 | 53,6 | 56,5 | 38,0 | 19,3 | 16,6 | 45,0 | 7,5 | 7 | ||
EI 84/30 | 62,5×75 | 2830R/1-2 | 28,8 | 30,2 | 41,6 | 53,6 | 58,8 | 38,0 | 19,3 | 16,6 | 45,0 | 7,5 | 7 | ||
EI 84/35 | 62,5×75 | 2835R/1-2 | 28,8 | 35,2 | 41,6 | 53,6 | 63,8 | 38,0 | 19,3 | 16,6 | 45,0 | 7,5 | 7 | ||
EI 84/40 | 62,5×75 | 2840R/1-2 | 28,8 | 40,2 | 41,6 | 53,6 | 68,8 | 38,0 | 19,3 | 16,6 | 45,0 | 7,5 | 7 | ||
EI 84/43 | 62,5×75 | 2843R/1-2 | 28,8 | 43,2 | 41,6 | 53,6 | 71,8 | 38,0 | 19,3 | 16,6 | 45,0 | 7,5 | 7 | ||
EI 84/43 | 62,5×75 | 2843R/2A | 28,8 | 43,2 | 41,6 | 53,6 | 78,8 | 38,0 | 28,9 | 7,0 | 45,0 | 7,5 | 7 | ||
EI 84/50 | 62,5×75 | 2850R/1-2 | 28,8 | 50,2 | 41,6 | 53,6 | 78,8 | 38,0 | 19,3 | 16,6 | 45,0 | 7,5 | 7 | ||
EI 84/55 | 62,5×75 | 2855R/1-2 | 28,8 | 55,2 | 41,6 | 53,6 | 83,8 | 38,0 | 19,3 | 16,6 | 45,0 | 7,5 | 7 |
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | s | L | numero terminale |
EI 84/21 | 70×84 | 2821V/1-2 | 28,8 | 21,8 | 41,5 | 53,2 | 53,0 | 38,5 | 20,0 | 16,5 | 1,5 | 49,5 | |||
EI 84/28 | 70×84 | 2828V/1-2 | 28,8 | 28,8 | 41,5 | 53,2 | 59,0 | 38,5 | 20,0 | 16,5 | 1,5 | 49,5 | |||
EI 84/30 | 70×84 | 2830VA/1-2 | 28,8 | 30,8 | 41,5 | 53,2 | 62,0 | 38,5 | 20,0 | 16,5 | 1,5 | 49,5 | |||
EI 84/35 | 70×84 | 2835VA/1-2 | 28,8 | 35,8 | 41,5 | 53,2 | 67,0 | 38,5 | 20,0 | 16,5 | 1,5 | 49,5 | |||
EI 84/40 | 70×84 | 2840VA/1-2 | 28,8 | 40,8 | 41,5 | 53,2 | 72,0 | 38,5 | 20,0 | 16,5 | 1,5 | 49,5 | |||
EI 84/45 | 70×84 | 2845VA/1-2 | 28,8 | 45,8 | 41,5 | 53,2 | 77,0 | 38,5 | 20,0 | 16,5 | 1,5 | 49,5 | |||
EI 84/50 | 70×84 | 2850VA/1-2 | 28,8 | 50,8 | 41,5 | 53,2 | 82,0 | 38,5 | 20,0 | 16,5 | 1,5 | 49,5 | |||
EI 84/60 | 70×84 | 2860VA/1 | 28,8 | 61,0 | 41,5 | 53,2 | 92,0 | 38,5 | 1,5 | 49,5 | |||||
EI 84/65 | 70×84 | 2865VA/1 | 28,8 | 66,0 | 41,5 | 53,2 | 97,0 | 38,5 | 1,5 | 49,5 |
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | S | L |
numero terminale |
EI 84/29 ,5 | 70×84 | 2829K/1 | 28,7 | 29,5 | 41,0 | 55,1 | 60,0 | 38,0 | 1,5 | 64,5 | 2X7 | ||||
EI 84/38 | 70×84 | 2838K/1 | 28,7 | 38,8 | 41,0 | 55,1 | 69,3 | 38,0 | 1,5 | 64,5 | 2X7 | ||||
EI 84/41 | 70×84 | 2841K/1 | 28,7 | 41,5 | 41,0 | 55,1 | 74,0 | 38,0 | 1,5 | 64,5 | 2X7 | ||||
EI 84/43 | 70×84 | 2843K/1 | 28,7 | 43,5 | 41,0 | 55,1 | 76,0 | 38,0 | 1,5 | 64,5 | 2X7 | ||||
EI 84/50 | 70×84 | 2850K/1 | 28,7 | 51,0 | 41,0 | 55,1 | 82,5 | 38,0 | 1,5 | 64,5 | 2X7 |
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | S | L |
numero terminale |
EI 84/29 | 70×84 | 2829T/1-2 | 28.6 | 29.5 | 41.6 | 53.8 | 64.5 | 38.2 | 16.5 | 19.5 | 2.2 | ||||
EI 84/29 | 70×84 | 2829GGT/1-2 | GUANCIALE | ||||||||||||
EI 84/35 | 70×84 | 2835T/1-2 | 28.6 | 35.2 | 41.6 | 53.8 | 70.2 | 38.2 | 16.5 | 19.5 | 2.2 | ||||
EI 84/35 | 70×84 | 2835GGT/1-2 | GUANCIALE | ||||||||||||
EI 84/40 | 70×84 | 2840T/1-2 | 28.6 | 40.2 | 41.6 | 53.8 | 75.2 | 38.2 | 16.5 | 19.5 | 2.2 | ||||
EI 84/40 | 70×84 | 2840GGT/1-2 | GUANCIALE | ||||||||||||
EI 84/45 | 70×84 | 2845T/1-25 | 28.6 | 45.2 | 41.6 | 53.8 | 80.2 | 38.2 | 16.5 | 19.5 | 2.2 | ||||
EI 84/45 | 70×84 | 2845GGT/1-2 | GUANCIALE | ||||||||||||
EI 84/50 | 70×84 | 2850T/1-2 | 28.6 | 50.2 | 41.6 | 53.8 | 85.2 | 38.2 | 16.5 | 19.5 | 2.2 | ||||
EI 84/50 | 70×84 | 2850GGT/1-2 | GUANCIALE | ||||||||||||
EI 84 | 70X84 | 28TT/1-2 | TESTATA COL28 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.