Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | S | L | numero terminale |
EI 75/25 | 62,5×75 | 2525V/1-2 | 25,8 | 25,0 | 37,0 | 47,5 | 55,0 | 34,0 | 18,0 | 14,0 | 1,6 | 46,2 | |||
EI 75/30 | 62,5×75 | 2530V/1-2 | 25,8 | 30,0 | 37,0 | 47,5 | 60,0 | 34,0 | 18,0 | 14,0 | 1,6 | 46,2 | |||
EI 75/35 | 62,5×75 | 2535V/1-2 | 25,8 | 35,0 | 37,0 | 47,5 | 65,0 | 34,0 | 18,0 | 14,0 | 1,6 | 46,2 | |||
EI 75/40 | 62,5×75 | 2540V/1-2 | 25,8 | 40,0 | 37,0 | 47,5 | 70,0 | 34,0 | 18,0 | 14,0 | 1,6 | 46,2 |
TYPE | Blik | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | S | L |
numero terminale |
EI 75/26,5 | 62,5×75 | 2526K/1 | 25,7 | 26,7 | 34,5 | 49,2 | 54,5 | 34,0 | 1,5 | 57,2 | 2×6 | ||||
EI 75/32,7 | 62,5×75 | 2532K/1 | 25,7 | 32,9 | 34,5 | 49,2 | 60,7 | 34,0 | 1,5 | 57,2 | 2X6 | ||||
EI 75/41,5 | 62,5×75 | 2541K/1 | 25,7 | 41,7 | 34,5 | 49,2 | 69,5 | 34,0 | 1,5 | 57,2 | 2X6 |
TYPE | Blik | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | S | L |
numero terminale |
EI 75/20 | 62,5×75 | 2520F/1-2 | 25,8 | 20,8 | 37,0 | 47,5 | 50,7 | 34,0 | 14,0 | 18,0 | 42,5 | 7,65 | 1,5 | 46,2 | 4×6 |
EI 75/25 | 62,5×75 | 2525F/1-2 | 25,8 | 25,8 | 37,0 | 47,5 | 55,7 | 34,0 | 14,0 | 18,0 | 42,5 | 7,95 | 1,5 | 46,2 | 4×6 |
EI 75/30 | 62,5×75 | 2530F/1-2 | 25,8 | 30,8 | 37,0 | 47,5 | 60,7 | 34,0 | 14,0 | 18,0 | 42,5 | 7,95 | 1,5 | 46,2 | 4×6 |
EI 75/35 | 62,5×75 | 2535F/1-2 | 25,8 | 35,8 | 37,0 | 47,5 | 65,7 | 34,0 | 14,0 | 18,0 | 42,5 | 7,95 | 1,5 | 46,2 | 4×6 |
EI 75/40 | 62,5×75 | 2540F/1-2 | 25,8 | 40,8 | 37,0 | 47,5 | 70,7 | 34,0 | 14,0 | 18,0 | 42,5 | 7,95 | 1,5 | 46,2 | 4×6 |
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | S | l |
numero terminale. |
EI 75/25 | 62,5×75 | 2525R/1-2 | 25,8 | 25,6 | 37,1 | 48,2 | 52,0 | 34,4 | 18,5 | 14,0 | 39,0 | 7,5 | 6 | ||
EI 75/30 | 62,5×75 | 2530R/1-2 | 25,8 | 30,6 | 37,1 | 48,2 | 57,0 | 34,4 | 18,5 | 14,0 | 39,0 | 7,5 | 6 | ||
EI 75/35 | 62,5×75 | 2535R/1-2 | 25,8 | 35,6 | 37,1 | 48,2 | 62,0 | 34,4 | 18,5 | 14,0 | 39,0 | 7,5 | 6 | ||
EI 75/35 | 62,5×75 | 2535R/2A | 25,8 | 35,6 | 37,1 | 48,2 | 62,0 | 34,4 | 25,5 | 7,0 | 39,0 | 7,5 | 6 | ||
EI 75/40 | 62,5×75 | 2540R/1-2 | 25,8 | 40,6 | 37,1 | 48,2 | 67,0 | 34,4 | 18,5 | 14,0 | 39,0 | 7,5 | 6 | ||
EI 75/40 | 62,5×75 | 2540R/2A | 25,8 | 40,3 | 37,1 | 48,2 | 67,0 | 34,4 | 25,5 | 7,0 | 39,0 | 7,5 | 6 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.