Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
TYPE | BLIK | REF. | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | s | L |
EI 180/50 | 150×180 | 6050V/1-2 | 61,0 | 50,0 | 88,5 | 118,0 | 125,0 | 83,0 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 98,0 | ||
EI 180/60 | 150×180 | 6060V/1-2 | 61,0 | 60,0 | 88,5 | 118,0 | 135,0 | 83,0 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 98,0 | ||
EI 180/70 | 150×180 | 6070V/1-2 | 61,0 | 70,0 | 88,5 | 118,0 | 145,0 | 83,0 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97,0 | ||
EI 180/80 | 150×180 | 6080V/1-2 | 61,0 | 80,0 | 88,5 | 118,0 | 156,0 | 83,0 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97,0 | ||
EI 180/90 | 150×180 | 6090V/1-2 | 61,0 | 90,0 | 88,5 | 118,0 | 165.5 | 83,0 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 98,0 | ||
EI 180/100 | 150×180 | 60100V/1-2 | 61,0 | 99,5 | 88,5 | 118,0 | 175,0 | 83,0 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97,0 | ||
EI 180/110 | 150×180 | 60110V/1-2 | 61,5 | 110,0 | 88,5 | 118,0 | 185,5 | 83,0 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97,0 | ||
EI 180/120 | 150×180 | 60120V/1-2 | 61,5 | 119,5 | 88,5 | 118,0 | 195,5 | 83,5 | 42,5 | 38,5 | 2,35 | 97,0 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.