Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Hoogwaardige robuuste kabelschoenen, gemaakt van Cu-HCP met of zonder inspectie gat. Deze kabelschoenen worden toegepast om een kabel te kunnen verbinden met een vlak aansluitstuk. Daarnaast zijn de kabelschoenen voorzien van UL-keurmerk.
Dwarsdoorsnede in mm² | M maat | d1 | d2 | d3 | d4 | L | A |
0,5-0,75 | 3 | 1,4 | 3,2 | 6,5 | 3 | 12,5 | 6 |
4 | 4,3 | 8,5 | 14 | ||||
5 | 5,3 | 10 | 15 | ||||
1-1,5 | 3 | 1,9 | 2,1 | 6,5 | 3,9 | 14 | 6 |
4 | 4,3 | 8,5 | 15 | ||||
5 | 5,3 | 10 | 16 | ||||
6 | 6,4 | 11 | 18 | ||||
2,5 | 4 | 2,4 | 4,3 | 8,5 | 4,4 | 15 | 6,5 |
5 | 5,3 | 10 | 16 | ||||
6 | 6,4 | 11 | 18 | ||||
8 | 8,4 | 13 | 20 | ||||
4 | 4 | 3 | 4,3 | 8,5 | 5 | 17 | 8 |
5 | 5,3 | 10 | 18 | ||||
6 | 6,4 | 11 | 20 | ||||
8 | 8,4 | 14 | 22 | ||||
6 | 4 | 3,5 | 4,3 | 10 | 6,5 | 19 | 9 |
5 | 5,3 | 10 | 20 | ||||
6 | 6,4 | 11 | 21,5 | ||||
8 | 8,4 | 15 | 24 | ||||
10 | 10,5 | 18 | 26 | ||||
12 | 13 | 19 | 27,5 | ||||
10 | 4 | 4,5 | 4,3 | 12 | 7 | 20 | 10 |
5 | 5,3 | 12 | 21 | ||||
6 | 6,4 | 12 | 22,5 | ||||
8 | 8,4 | 15 | 25 | ||||
10 | 10,5 | 18 | 27 | ||||
12 | 13 | 20 | 28,5 | ||||
16 | 4 | 5,5 | 4,3 | 12 | 8,5 | 24 | 13 |
5 | 5,3 | 12 | 25 | ||||
6 | 6,4 | 12 | 26,5 | ||||
8 | 8,4 | 15 | 29 | ||||
10 | 10,5 | 18 | 31 | ||||
12 | 13 | 19 | 32 | ||||
25 | 5 | 7 | 5,3 | 15 | 10 | 33,5 | 15 |
6 | 6,4 | 15 | 31,5 | ||||
8 | 8,4 | 16 | 33 | ||||
10 | 10,5 | 18 | 34,5 | ||||
12 | 13 | 20 | 36 | ||||
14 | 15 | 22 | 39 | ||||
16 | 17 | 24 | 42 | ||||
35 | 6 | 8,5 | 6,4 | 17 | 12 | 33 | 17 |
8 | 8,4 | 17 | 34 | ||||
10 | 10,5 | 20 | 36,5 | ||||
12 | 13 | 22 | 37,5 | ||||
14 | 15 | 23 | 40 | ||||
16 | 17 | 28 | 44 | ||||
50 | 6 | 10 | 6,4 | 20 | 14 | 37 | 19 |
8 | 8,4 | 20 | 39 | ||||
10 | 10,5 | 20 | 40,5 | ||||
12 | 13 | 23 | 42 | ||||
14 | 15 | 23 | 44 | ||||
16 | 17 | 27 | 46 | ||||
20 | 21 | 30,5 | 52,5 | ||||
70 | 6 | 12 | 6,4 | 24 | 16,5 | 40,5 | 21 |
8 | 8,4 | 24 | 42,5 | ||||
10 | 10,5 | 24 | 43,5 | ||||
12 | 13 | 24 | 45 | ||||
14 | 15 | 25 | 46 | ||||
16 | 17 | 28 | 48,5 | ||||
20 | 21 | 29 | 52 | ||||
95 | 6 | 13,5 | 6,4 | 26 | 18 | 43 | 23 |
8 | 8,4 | 26 | 46 | ||||
10 | 10,5 | 26 | 47 | ||||
12 | 13 | 26 | 48 | ||||
14 | 15 | 26 | 51,5 | ||||
16 | 17 | 28 | 51 | ||||
20 | 21 | 30 | 55 | ||||
120 | 8 | 15 | 8,4 | 29 | 20 | 49,5 | 26 |
10 | 10,5 | 29 | 52 | ||||
12 | 13 | 29 | 51,5 | ||||
14 | 15 | 30 | 53 | ||||
16 | 17 | 30 | 55 | ||||
20 | 21 | 35 | 60 | ||||
150 | 8 | 16,8 | 8,4 | 31 | 21,3 | 55,5 | 29 |
10 | 10,5 | 31 | 56,5 | ||||
12 | 13 | 31 | 56 | ||||
14 | 15 | 31 | 57 | ||||
16 | 17 | 31 | 58 | ||||
20 | 21 | 35 | 63 | ||||
185 | 10 | 19 | 10,5 | 35 | 24 | 59 | 30 |
12 | 13 | 35 | 58,5 | ||||
14 | 15 | 35 | 61 | ||||
16 | 17 | 35 | 63 | ||||
20 | 21 | 35 | 66 | ||||
240 | 10 | 21 | 10,5 | 38 | 26 | 67 | 35 |
12 | 13 | 38 | 67 | ||||
14 | 15 | 38 | 69 | ||||
16 | 17 | 38 | 69,5 | ||||
20 | 21 | 38 | 71 | ||||
300 | 12 | 24 | 13 | 44 | 30 | 82 | 42 |
14 | 15 | 44 | 84 | ||||
16 | 17 | 44 | 85 | ||||
20 | 21 | 44 | 85 | ||||
400 | 10 | 27,5 | 10,5 | 49 | 33,5 | 92 | 47 |
12 | 13 | 49 | 92 | ||||
16 | 17 | 49 | 92 | ||||
20 | 21 | 49 | 92 | ||||
500 | 16 | 31 | 17 | 55,5 | 38 | 113 | 70 |
20 | 32 | 55,5 | 113 | ||||
630 | 16 | 34 | 17 | 60 | 41 | 115 | 70 |
20 | 21 | 60 | 115 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.