Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Hoogwaardige robuuste kabelschoenen, gemaakt van Cu-HCP met een hoek van 90°. Deze kabelschoenen worden toegepast om een kabel te kunnen verbinden met een vlak aansluitstuk bij beperkte ruimte.
Dwarsdoorsnede in mm² | M maat | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | L3 | a |
0,5-0,75 | 3 | 1,4 | 3,2 | 6,5 | 3 | 7,5 | 4 | 9,5 | 5 |
4 | 4,3 | 8,5 | 8,5 | 5 | |||||
5 | 5,3 | 10 | 9,5 | 5,5 | |||||
1,0-1,5 | 3 | 1,9 | 3,2 | 6,5 | 3,9 | 8 | 4 | 9,5 | 5 |
4 | 4,3 | 8,5 | 9 | 5 | |||||
5 | 5,3 | 10 | 10 | 5,5 | |||||
6 | 6,4 | 11 | 12 | 7,5 | |||||
2,5 | 4 | 2,4 | 4,3 | 8,5 | 4,4 | 9,2 | 5 | 9,5 | 5,5 |
5 | 5,3 | 10 | 10,2 | 5,5 | |||||
6 | 6,4 | 11 | 12,2 | 7,5 | |||||
8 | 8,4 | 14 | 14,2 | 10 | |||||
4 | 4 | 3 | 4,3 | 8,5 | 5 | 9,5 | 5 | 10,5 | 7 |
5 | 5,3 | 10 | 10,5 | 5,5 | |||||
6 | 6,4 | 11 | 12,5 | 7,5 | |||||
8 | 8,4 | 14 | 14,5 | 10 | |||||
6 | 4 | 3,7 | 4,3 | 8,5 | 5,5 | 9,8 | 5 | 10,5 | 7 |
5 | 5,3 | 10 | 10,8 | 5,5 | |||||
6 | 6,4 | 11 | 12,8 | 7,5 | |||||
8 | 8,4 | 14 | 14,8 | 10 | |||||
10 | 5 | 4,3 | 5,3 | 10 | 6,7 | 11,4 | 5,5 | 15 | 9 |
6 | 6,4 | 11 | 13,4 | 7,5 | |||||
8 | 8,4 | 15 | 15,4 | 10 | |||||
10 | 10,5 | 18 | 17,4 | 12 | |||||
12 | 13 | 20 | 18,4 | 13 | |||||
16 | 5 | 5,4 | 5,3 | 11 | 7,8 | 11,9 | 5,5 | 16,5 | 10 |
6 | 6,4 | 11,5 | 13,9 | 7,5 | |||||
8 | 8,4 | 15 | 15,9 | 10 | |||||
10 | 10,5 | 18 | 17,9 | 12 | |||||
12 | 13 | 20 | 18,9 | 13 | |||||
25 | 6 | 6,9 | 6,4 | 14 | 9,4 | 14,7 | 7,5 | 21 | 12 |
8 | 8,4 | 15 | 16,7 | 10 | |||||
10 | 10,5 | 18 | 18,7 | 12 | |||||
12 | 13 | 20 | 19,7 | 13 | |||||
35 | 6 | 8,3 | 6,4 | 16,5 | 13,1 | 16,2 | 7,5 | 21 | 15 |
8 | 8,4 | 16,5 | 18,2 | 10 | |||||
10 | 10,5 | 18 | 20,2 | 12 | |||||
12 | 13 | 20 | 21,2 | 13 | |||||
50 | 6 | 9,6 | 6,4 | 19 | 13,1 | 17,1 | 7,5 | 26 | 17 |
8 | 8,4 | 19 | 19,1 | 10 | |||||
10 | 10,5 | 20 | 21,1 | 12 | |||||
12 | 13 | 23 | 23,5 | 13 | |||||
16 | 17 | 27 | 25,1 | 16 | |||||
70 | 8 | 11,5 | 8,4 | 22 | 15,3 | 20,2 | 10 | 23,9 | 20 |
10 | 10,5 | 22 | 22,2 | 12 | |||||
12 | 13 | 23 | 23,2 | 13 | |||||
16 | 17 | 27 | 26,2 | 16 | |||||
95 | 8 | 13,5 | 8,4 | 25 | 17,5 | 21,3 | 10 | 28 | 22 |
10 | 10,5 | 25 | 23,3 | 12 | |||||
12 | 13 | 25 | 24,3 | 13 | |||||
16 | 17 | 28 | 27,3 | 16 | |||||
120 | 10 | 15,5 | 10,5 | 29 | 20 | 25 | 12 | 32 | 25 |
12 | 13 | 29 | 26 | 13 | |||||
16 | 17 | 29 | 28,5 | 16 | |||||
150 | 10 | 16,8 | 10,5 | 31 | 21,3 | 25,7 | 12 | 34 | 28 |
12 | 13 | 31 | 26,7 | 13 | |||||
16 | 17 | 31 | 29,7 | 16 | |||||
20 | 21 | 35 | 33,7 | 19 | |||||
185 | 10 | 19 | 10,5 | 35 | 24 | 27 | 12 | 34,8 | 29 |
12 | 13 | 35 | 28 | 13 | |||||
16 | 17 | 35 | 31 | 16 | |||||
20 | 21 | 35 | 35 | 19 | |||||
240 | 12 | 21 | 13 | 38 | 26 | 29 | 13 | 43 | 34 |
16 | 17 | 38 | 32 | 16 | |||||
20 | 21 | 38 | 36 | 19 | |||||
300 | 12 | 24 | 13 | 43 | 30 | 31 | 13 | 51 | 41 |
16 | 17 | 43 | 34 | 16 | |||||
20 | 21 | 43 | 38 | 19 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.