Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Op basis van een PET-film aan beide zijde voorzien van een geïmpregneerd PET- fleece.
Type | Dikte PET | Gewicht | BreakdownVoltage | Treksterkte MD | Treksterkte TD |
DMD 0.10 | 0,023mm | 92g/m2 | ≥ 4 KV | 50N/10mm | 40N/10mm |
DMD 0.13 | 0,023mm | 110g/m2 | ≥ 4 KV. | 50N/10mm | 40N/10mm |
DMD 0.16 | 0,050mm | 156g/m2 | ≥ 6 KV. | 95N/10mm | 75N/10mm |
DMD 0.19 | 0,075mm | 191g/m2 | ≥ 7 KV. | 125N/10mm | 95N/10mm |
DMD 0.21 | 0,100mm | 226g/m2 | ≥ 9 KV. | 160N/10mm | 120N/10mm |
DMD 0.24 | 0,125mm | 261g/m2 | ≥ 10 KV. | 200N/10mm | 150N/10mm |
DMD 0.31 | 0,190mm | 351g/m2 | ≥ 14 KV. | 290N/10mm | 190N/10mm |
DMD 0.37 | 0,250mm | 436g/m2 | ≥ 18 KV. | 350N/10mm | 300N/10mm |
DMD 0.42 | 0,300mm | 506g/m2 | ≥ 20 KV. | 370N/10mm | 320N/10mm |
DMD 0.47 | 0,350mm | 576g/m2 | ≥ 22 KV. | 400N/10mm | 350N/10mm |
Houdbaarheid | minimaal 12 maanden onder de 23°C |
Rol opmaak | 50 kg |
Breedte | 1000 mm Overige maten op aanvraag |
Materiaal kan worden gestanst volgens een tekening
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.