Type 0K 1LA4 5 6
Technical properties
Frame size | FBI Type | Az Ø | Ah Ø | B | Bz | C | D | M | E Ø (LL) | F1 Ø (LL) | F2 | G1 | G2 | Gr | Hz | I Ø | K | X |
1LA4 180 | 180 S RBK | 345 | 345 | ## | 142 | ## | 147 | -8 | M6 | 7×14 | – | 10 | – | 25 | 1,5 | ## | 120 | 110 |
1LA4 200 | 200 S RBK | 380 | 382 | ## | 179 | ## | 147 | -31 | 7×14 | 8,8 | 12 | 38 | – | 25 | 1,5 | ## | 140 | 106 |
1LA4 225 | 225 S RBK | 440 | 430 | ## | 69 | ## | 151 | -41 | 7×14 | 8,8 | 12 | 42 | – | 25 | 1,5 | ## | 150 | 125 |
1LA4 250 | 225 S RBK | 470 | 430 | ## | 149 | ## | 151 | -41 | 7×14 | 8,8 | 12 | 10 | – | 25 | 1,5 | ## | 150 | 125 |
1LA5 056 | 63 RBK | 107 | 121 | ## | 56 | 60 | 116 | -4 | M4 | 4.8×6 | – | 5,5 | – | 5 | 1,0 | ## | 57 | 83 |
1LA5 063 | 63 RBK | 122 | 121 | ## | 56 | 60 | 116 | -4 | M4 | 4.8×6 | – | 5,5 | – | 5 | 1,0 | ## | 57 | 83 |
1LA5 071 | 71 RBK | 137 | 136 | ## | 88 | 65 | 115 | 23 | M5 | 4.8×6 | – | 5,5 | – | 5 | 1,0 | ## | 60,5 | 74 |
1LA5 080 | 80 RBK | 155 | 154 | ## | 89 | 66 | 113 | 23 | M5 | 4.8×6 | – | 5,5 | – | 5 | 1,0 | ## | 61 | 74,0 |
1LA5 090 | 90 RBK | 172 | 174 | ## | 103 | 85 | 118 | 18 | M5 | 4.8×6 | – | 5,5 | – | 5 | 1,0 | ## | 70 | 85,0 |
1LA5 100 | 100 RBK | 193 | 192 | ## | 103 | 90 | 123 | 13 | M5 | 6×9 | – | 6 | – | 5 | 1,0 | ## | 77 | 94,0 |
1LA5 | 112 RBK | 218 | 216 | ## | 113 | 98 | 129 | 15 | M5 | 6×9 | – | 6 | – | 5 | 1,0 | ## | 83 | 98,0 |
1LA5 132 | 132 S RBK | 257 | 255 | ## | 157 | ## | 129 | -3 | M5 | 6×9 | – | 7,5 | – | 5 | 1,0 | ## | 94 | 116,0 |
1LA5 160 | 160 S RBK | 311 | 307 | ## | 185 | ## | 153 | 17 | M6 | 7×14 | – | 6 | – | 25 | 1,5 | ## | 111 | 97 |
1LA5 180 | 180 S RBK | 350 | 345 | ## | 183 | ## | 147 | -8 | M6 | 8,8 | – | 12 | – | 25 | 1,5 | ## | 120 | 110 |
1LA5 200 | 200 S RBK | 384 | 382 | ## | 224 | ## | 147 | -31 | M6 | 7×14 | – | 56 | – | 25 | 1,5 | ## | 140 | 106 |
1LA5 225 | 200 S RBK | 386 | 382 | ## | 169 | ## | 147 | -31 | M6 | 7×14 | – | 55 | – | 25 | 1,5 | ## | 140 | 125 |
1LA6 180 | 180 S RBK | 346 | 345 | ## | 207 | ## | 147 | -8 | 7×14 | 14 | 8,8 | 12 | 53 | 25 | 1,5 | ## | 120 | 110 |
1LA6 200 | 200 S RBK | 386 | 382 | ## | 191 | ## | 147 | -31 | 7×14 | 8,8 | 12 | 38 | – | 25 | 1,5 | ## | 140 | 106 |
1LA6 225 | 225 S RBK | 431 | 430 | ## | 187 | ## | 151 | -41 | 7×14 | 8,8 | 12 | 42 | – | 25 | 1,5 | ## | 150 | 125 |
Type 0K 1LG4
Technical properties
Frame size | FBI Type FBI Type | Az Ø | Ah Ø | B | Bz | C | D | M | E Ø (LL) | F Ø (LL) | G | Gr | Hz | Hh | I Ø | K | X |
1LG4 180 | 180-2 RBK | 345 | 345 | 297 | 142 | 150 | 147 | -8 | M6 | 7×14 | 10 | 25 | 1,5 | 1,5 | 300 | 120 | 85 |
1LG4 200 | 200-2 RBK | 392 | 382 | 352 | 174 | 205 | 147 | -31 | M6 | 9 | 57 | 25 | 1,5 | 1,5 | 300 | 140 | ## |
Type 0K 1LA7
Technical properties
Frame size | FBI Type | Az Ø | Ah Ø | B | Bz | C | D | M | E Ø (LL) | F Ø (LL) | G | Gr | Hz | Hh | I Ø | K | X |
1LA7 063 | 63-2 RBK | 116 | 121 | 172 | 52 | 56 | 116 | -4 | 4.8×6 | 4.8×6 | 5,5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 115 | 57 | 83 |
1LA7 071 | 71/2 RBK | 138 | 136 | 185 | 93 | 70 | 115 | 23 | 6×9 | 4.8×6 | 5,5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 130 | 61 | 74 |
1LA7 080 | 80-2 RBK | 155 | 154 | 184 | 94 | 71 | 113 | 23 | 6×9 | 4.8×6 | 5,5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 146 | 61 | 74 |
1LA7 090 | 90-2 RBK | 172 | 174 | 208 | 108 | 90 | 118 | 18 | 6×9 | 6×9 | 5,5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 167 | 70 | 85 |
1LA7 100 | 100-2 RBK | 194 | 192 | 218 | 108 | 95 | 123 | 13 | 6×9 | 6×9 | 6 | 5 | 1,0 | 1,0 | 185 | 77 | 94 |
1LA7 112 | 112-2 RBK | 219 | 216 | 236 | 122 | 107 | 129 | 15 | 6×9 | 6×9 | 6 | 5 | 1,0 | 1,0 | 209 | 83 | 98 |
1LA7 132 | 132-2 RBK | 258 | 255 | 254 | 122 | 125 | 129 | -3 | 6×9 | 6×9 | 6 | 5 | 1,0 | 1,0 | 209 | 94 | ## |
1LA7 160 | 160-2 RBK | 311 | 307 | 321 | 185 | 168 | 153 | 17 | 7×14 | 7×14 | 6 | 25 | 1,5 | 1,5 | 275 | 111 | 97 |
1LA7 180 | 180-2 RBK | 350 | 345 | 338 | 183 | 191 | 147 | -8 | 7×14 | 8,8 | 12 | 25 | 1,5 | 1,5 | 300 | 120 | ## |
Type 0K 1LE1
Technical properties
Frame size | FBI Type FBI Type | Az Ø | Ah Ø | B | Bz | C | D | M | E Ø (LL) | F Ø (LL) | G | Gr | Hz | Ar | I Ø | K | X |
1LE1 080 | 80-2 RBK | 155 | 154 | 218 | 128 | 105 | 113 | 23 | 6×9 | 4.8×6 | 5,5 | 5 | 1,0 | – | 146 | 61 | 72 |
1LE1 090 | 90-2 RBK | 174 | 174 | 233 | 133 | 115 | 118 | 18 | 6×9 | 6×9 | 5,5 | 5 | 1,0 | – | 167 | 70 | 83 |
1LE1 100 | 100-2 RBK | 194 | 192 | 238 | 128 | 115 | 123 | 13 | 6×9 | 6×9 | 7 | 5 | 1,0 | – | 185 | 77 | 92 |
1LE1 112 | 112-2 RBK | 218 | 216 | 244 | 130 | 115 | 129 | 15 | 6×9 | 6×9 | 8 | 5 | 1,0 | – | 209 | 83 | 96 |
1LE1 132 | 132-2 RBK | 258 | 255 | 272 | 140 | 143 | 129 | -3 | 6×9 | 6×9 | 8 | 5 | 1,0 | – | 209 | 94 | ## |
1LE1 160 | 160-2 RBK | 307 | 307 | 316 | 180 | 163 | 153 | 17 | 7×14 | 6×9 | 9 | 25 | 1,5 | – | 275 | 111 | 75 |
1LE1 180 | 180-2 RBK | 350 | 345 | 342 | 187 | 195 | 147 | -8 | 7×14 | 9×16 | 29 | 25 | 1,5 | – | 300 | 120 | 85 |
1LE1 200 | 200-2 RBK | 390 | 382 | 347 | 169 | 200 | 147 | -31 | 7×14 | 9×16 | 29 | 25 | 1,5 | – | 300 | 140 | ## |
1LE1 225 | 225-2 RBK | 441 | 430 | 356 | 164 | 205 | 151 | -41 | 7×14 | 11 | 40 | 25 | 1,5 | 426 | 300 | 150 | ## |
Type 1F 1LA4 6 1LG4
Technical properties
Frame size | FBI Type | Az Ø | Ah Ø | B | Bz | C | D | M | E Ø (LL) | F Ø (LL) | G | Gr | Hz | Hh | I Ø | K | X |
1LA4 280 | 250 Z-RBK | 520 | 477 | 455 | 235 | ## | 330 | 110 | 9×16 | 9×16 | 12 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 189 | 135 |
1LA4 315 | 280 Z-RBK | 580 | 533 | 460 | 222 | ## | 330 | 92 | 9×16 | 9×16 | 10 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 204 | 130 |
1LA6 250 | 250 Z-RBK | 481 | 477 | 582 | 362 | ## | 330 | 110 | 9×16 | 9×16 | 14 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 189 | 135 |
1LA6 280 | 280 Z-RBK | 531 | 533 | 589 | 351 | ## | 330 | 92 | 9×16 | 9×16 | 16 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 204 | 130 |
1LA6 315 | 315 Z-RBK | 596 | 597 | 597 | 340 | ## | 327 | 70 | 9×16 | 9×16 | 16 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 222 | 145 |
1LA6 355 | 315 Z-RBK | 670 | 597 | 650 | 393 | ## | 327 | 70 | 9×16 | 12 | 18 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 222 | 145 |
1LA6 400 | 355 Z-RBK | 750 | 691 | 673 | 430 | ## | 333 | 90 | 9×16 | 12 | 20 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 208 | 130 |
1LG4 250 | 250 Z-RBK | 476 | 477 | 561 | 341 | ## | 330 | 110 | 9×16 | 9×16 | 78 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 189 | 135 |
1LG4 250 | 280 Z-RBK | 534 | 533 | 555 | 317 | ## | 330 | 92 | 9×16 | 9×16 | 73 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 204 | 130 |
1LG4 315 | 315 Z-RBK | 596 | 597 | 607 | 350 | ## | 327 | 70 | 9×16 | 9×16 | 60 | 25 | 2,5 | 2,5 | ## | 222 | 145 |
Type 1F 1LA8
Technical properties
Frame size | FBI Type | Az Ø | Ah Ø | Um | B | Bz | C | D | M | E Ø (LL) | F Ø (LL) | G | Gr | Hz | I Ø | K | X |
1LA8 315 | 315 Z-RBK | 672 | 597 | 309 | 643 | 386 | ## | 327 | 70 | 9×16 | 12 | 26 | 25 | 2,5 | 575 | ## | 145 |
1LA8 355 | 315 Z-RBK | 760 | 597 | 351 | 667 | 410 | ## | 327 | 70 | 9×16 | 12 | 25 | 25 | 2,5 | 575 | ## | 145 |
1LA8 400 | 355 Z-RBK | 820 | 691 | 380 | 718 | 475 | ## | 333 | 90 | 9×16 | 12 | 25 | 25 | 2,5 | 660 | ## | 130 |
Actual specifications may differ from those stated on this website. No rights can be derived from the specifications stated on this website.