Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Goed geïsoleerde en efficiënte pyrolyse ovens voor het verwijderen van impregneermaterialen en isolatiematerialen uit elektromotoren. Na het pyrolyse proces kunnen de wikkelingen eenvoudig verwijderd worden.
Type | Beschikbare ruimte | Afmetingen | Max. Gewicht | Max. Polymeren | Thermisch Vermogen |
---|---|---|---|---|---|
TR-S2 | 1.94 m3 | 1800 x 1200 x 900 | 1000 kg | 20 kg | 20 – 50 kWatt |
TR-S4 | 4.32 m3 | 2400 x 1200 x 1500 | 1500 kg | 30 kg | 20 – 50 kWattt |
TR-S6 | 5.80 m3 | 2700 x 1200 x 1800 | 2000 kg | 40 kg | 30 – 100 kWatt |
TR-S8 | 8.00 m3 | 2000 x 2000 x 2000 | 2000 kg | 40 kg | 30 – 110 kWatt |
TR-S12 | 12.00 m3 | 3000 x 2000 x 2000 | 2500 kg | 50 kg | 30 – 110 kWatt |
TR-S16 | 16.00 m3 | 3000 x 2500 x 2300 | 2500 kg | 75 kg | 30 – 110 kWatt |
Buiten de standaard afmetingen worden de pyrolyse ovens voornamelijk klantspecifiek geproduceerd waarbij vele opties mogelijk zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.