Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
De waterstof brander ontleedt gedestilleerd water in waterstofgas en zuurstofgas, dit dient als brandstof voor de krachtige brander.
Door de hoge vlamtemperatuur (ongeveer 3600 °C) smelten metalen eerder dan dat deze verbranden.
De waterstof branders zijn ideaal voor het schoon branden van motorenblik, het lassen van koper of het loshalen van collector aansluitingen.
Type 2500 | Type 4600 | Type 10.000 | Type 20.000 | Type 30.000 | |
Maximaal vermogen | 2.50 kWatt | 4.50 kWatt | 10.00 kWatt | 19.00 kWatt | 30.00 kWatt |
Gas productie | 500 ltr / uur | 1200 ltr / uur | 2400 ltr / uur | 5000 ltr / uur | 7500 ltr / uur |
Efficiëntie max. gas | 17 CFM | 42 CFM | 85 CFM | 170 CFM | 260 CFM |
Gedestilleerd water verbruik | 0.25 ltr / uur | 0.55 ltr / uur | 1.00 ltr / uur | 2.00 ltr / uur | 3.00 ltr / uur |
Vlam temperatuur | 3650 °C | 3650 °C | 3650 °C | 3650 °C | 3650 °C |
Gewicht | 110 kg | 155 kg | 285 kg | 630 kg | 750 kg |
Maximale nozzle diameter | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.40 mm | 2.80 mm | 3.20 mm |
CO2 uitstoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.