Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Tolerantieringen voor ventilatoren.
Type | D (mm) | B (mm) | Belasting overdraagbaar draaimoment M (Nm) | Maximale radiale belasting F (N) |
PR11 | 11 | 14 | 5 | 2800 |
PR14 | 14 | 20 | 10 | 5000 |
PR19 | 19 | 22 | 23 | 9900 |
PR20 | 20 | 22 | 25 | 12500 |
PR24 | 24 | 24 | 43 | 16000 |
PR25 | 25 | 25 | 50 | 18000 |
PR28 | 28 | 25 | 64 | 20000 |
PR30 | 30 | 30 | 88 | 26000 |
PR40 | 40 | 40 | 200 | 24000 |
PR45 | 45 | 30 | 210 | 23000 |
PR50 | 50 | 40 | 380 | 32000 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.