Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Zwarte ventilatoren gemaakt van hittebestendig kunststof Polyamide 6, temperatuurbestendigheid -25°C tot + 80°C.
BG | Aantal polen | A | B | C | D Ø | D1 Ø | d Ø | E | F | Fz |
63 | 2 P – 8 P | 23 | 18.5 | 2.4 | 80 | 21 | 11 | 8.7 | 4 | 3 |
71 | 2 P – 8 P | 29 | 20 | 3.2 | 100 | 30 | 14 | 11.2 | 5 | 5 |
80 | 2 P – 8 P | 30 | 22 | 3.1 | 115 | 35 | 19 | 15.7 | 6 | 5 |
90 | 2 P – 8 P | 40 | 24 | 6 | 125 | 38 | 24 | 20.7 | 6 | 9 |
100 – 112 | 2 P – 8 P | 47 | 24 | 10 | 160 | 42 | 28 | 24.7 | 6 | 5 |
132 | 2 P | 54 | 32 | 9.6 | 150 | 54 | 38 | 34.3 | 8 | 5 |
132 | 4 P – 8 P | 58 | 32 | 13.5 | 175 | 52 | 38 | 34.3 | 8 | 9 |
160 | 2 P | 60 | 34 | 15 | 175 | 58 | 42 | 38.3 | 8 | 5 |
160 | 4 P – 8 P | 62 | 34 | 11.6 | 230 | 58 | 42 | 38.3 | 8 | 9 |
180 | 2 P | 64 | 36 | 15 | 180 | 65 | 48 | 43.3 | 10 | 5 |
180 | 4 P – 8 P | 63 | 36 | 11.6 | 250 | 64 | 48 | 43.3 | 10 | 9 |
200 – 225 | 4 P – 8 P | 69 | 44 | 15 | 280 | 82 | 57 | 52.3 | 10 | 9 |
250 – 280 | 4 P – 8 P | 80 | 45 | 28 | 335 | 88 | 70 | 64.3 | 16 | 5 |
315 – 355 | 4 P – 8 P | 83 | 45 | 34 | 400 | 92 | 70 | 64.3 | 16 | 9 |
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.