Dit product is niet online te bestellen. Neem contact met ons op voor advies en bestelmogelijkheden.
Verlengde waaierkap geschikt voor IEC motoren met een rem
BG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Luchtdoorgang |
56 | 108.5 | 100 | 1 | 78 | 14 | 4.8 | 10 | 1.5 | 3.5 | 29 | 28 | 21.6 cm² |
63 | 121 | 110 | 1 | 85 | 17 | 4.8 | 14 | 1.5 | 4 | 32 | 32 | 26.4 cm² |
71 | 136 | 126 | 1 | 95 | 18 | 5.8 | 10 | 1.5 | 4 | 35.5 | 35.5 | 34.0 cm² |
80 | 154 | 140 | 1 | 112 | 25 | 5.8 | 14 | 1.5 | 4 | 39.5 | 39.5 | 45.3 cm² |
90 | 174 | 140 | 1 | 125 | 30 | 5.8 | 16 | 1.5 | 4 | 45 | 46.5 | 57.4 cm² |
100 | 192 | 155 | 1 | 133 | 34 | 5.8 | 18 | 1.5 | 4 | 49.3 | 47.3 | 70.2 cm² |
112 | 216 | 170 | 1 | 152 | 34 | 5.8 | 16 | 1.5 | 4 | 54 | 55 | 93.3 cm² |
132 | 255 | 170 | 1.5 | 173 | 42 | 6.8 | 23 | 1.5 | 4 | 64 | 64 | 110.9 cm² |
160 | 307 | 170 | 1.5 | 205 | 46 | 6.8 | 25 | 2 | 4 | 69.5 | 65 | 152.2 cm² |
180 | 345 | 170 | 1.5 | 218 | 52 | 6.8 | 35 | 2 | 4 | 71 | 65 | 181.0 cm² |
200 | 382 | 200 | 1.5 | 250 | 69 | 6.8 | 38 | 2 | 4 | 72 | 66 | 241.0 cm² |
225 | 430 | 230 | 1.5 | 263 | 69 | 6.8 | 42 | 3 | 4 | 96 | 90 | 241.0 cm² |
250 | 477 | 255 | 1.5 | 297 | 85 | 8.8 | 46 | 3.5 | 5 | 95 | 90 | 325.0 cm² |
280 | 533 | 270 | 1.5 | 320 | 95 | 8.8 | 50 | 3.5 | 5 | 113 | 108 | 360.0 cm² |
Specials op aanvraag leverbaar
Werkelijke specificaties kunnen afwijken van de op deze website vermelde specificaties. Aan de op deze website vermelde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.